_工商管理学(120200)_专业2026年调剂复试(一批)考生名单

时间:2026-04-08 点击数:

_工商管理学(120200)_专业2026年调剂复试(一批)考生名单
排序 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业 总分 科目一 外国语 业务科一 业务科二 学习形式
1 101456000010539 李瑞雪 120200 工商管理学 363 63 69 100 131 全日制
2 101456000000493 王恒哲 120200 工商管理学 362 69 76 107 110 全日制
3 100546000002733 惠仟姿 120200 工商管理学 358 57 65 104 132 全日制
4 102716210000190 武佳仪 120200 工商管理学 356 66 64 94 132 全日制
5 100226130402025 王翔 120200 工商管理学 353 57 51 121 124 全日制
6 100796000006882 王寒 120200 工商管理学 351 68 56 88 139 全日制
7 100546000008911 谢德康 120200 工商管理学 350 59 42 116 133 全日制
8 100796000006974 郭晓瑜 120200 工商管理学 349 65 63 78 143 全日制
9 114826210005266 李佳 120200 工商管理学 348 58 53 109 128 全日制
10 114136135502678 佟达 120200 工商管理学 348 63 54 125 106 全日制
11 100136054120014 穆涵雪 120200 工商管理学 345 53 78 82 132 全日制
12 105206666606304 吉丹阳 120200 工商管理学 345 67 82 96 100 全日制
13 103276210400489 谷子悦 120200 工商管理学 344 65 67 79 133 全日制
14 100086210006734 李鑫鑫 120200 工商管理学 344 61 66 83 134 全日制
15 100546000003418 范文博 120200 工商管理学 341 65 60 85 131 全日制
16 100136040120008 何欣悦 120200 工商管理学 341 53 64 103 121 全日制
17 114826210003142 王雨萌 120200 工商管理学 341 63 61 85 132 全日制
18 103786210003242 王晶晶 120200 工商管理学 340 67 51 79 143 全日制
19 107106613410323 王庆 120200 工商管理学 339 72 60 88 119 全日制
20 100046130202783 曾宪阳 120200 工商管理学 338 58 43 104 133 全日制
21 100386120201071 曹悦 120200 工商管理学 338 57 47 113 121 全日制
22 118326120201069 王佳炜 120200 工商管理学 337 57 49 93 138 全日制
23 106976131005461 刘梦炜 120200 工商管理学 336 56 67 98 115 全日制
24 118326120201047 刘天亮 120200 工商管理学 336 63 63 77 133 全日制
25 104756120200051 陈锦荣 120200 工商管理学 336 67 55 101 113 全日制
26 100546000004087 赵家齐 120200 工商管理学 336 58 49 92 137 全日制
27 101406005001803 曾骏 120200 工商管理学 335 63 69 97 106 全日制
28 100706133400059 林馨悦 120200 工商管理学 334 75 65 74 120 全日制
29 100546000003621 韩子润 120200 工商管理学 334 59 67 72 136 全日制
30 102736210002333 吴新竹 120200 工商管理学 333 58 71 97 107 全日制
31 104246530006801 宋悦 120200 工商管理学 332 51 46 87 148 全日制













































必赢565net官网 - 手机客户端APP下载入口©2025 版权所有 冀ICP备06012288 地址:石家庄市学府路47号 邮政编码:050061

Baidu
sogou